Примерни размери за термотрансферни етикети (MC Primecoat хартия):
| Размери на етикета | Диаметър на шпулата |
Брой етикети в ролка |
Минимално количество |
||
| Ширина | Височина | Брой на ред | |||
| 20 | 10 | 3 | 76 mm | 30 000 | 475 000 |
| 30 | 20 | 3 | 76 mm | 18 000 | 175 000 |
| Ф 35 | - | 1 | 76 mm | 4 000 | 78 000 |
| Ф 40 | - | 1 | 76 mm | 3 000 | 70 000 |
| 35 | 26 | 2 | 76 mm | 10 000 | 140 000 |
| 45 | 12 | 2 | 76 mm | 20 000 | 210 000 |
| 45 | 35 | 2 | 76 mm | 8 000 | 80 000 |
| 45 | 59 | 2 | 76 mm | 5 000 | 32 000 |
| 50 | 22 | 2 | 76 mm | 12 000 | 80 000 |
| 50 | 30 | 2 | 76 mm | 8 000 | 60 000 |
| 50 | 50 | 2 | 76 mm | 5 000 | 40 000 |
| Ф 50 | - | 2 | 76 mm | 5 000 | 40 000 |
| 50 | 72 | 2 | 76 mm | 4 000 | 38 000 |
| 56 | 25 | 1 | 76 mm | 5 000 | 75 000 |
| 56 | 43 | 1 | 76 mm | 3 000 | 43 000 |
| 60 | 37 | 1 | 76 mm | 4 000 | 50 000 |
| 68 | 54 | 1 | 76 mm | 2 500 | 35 000 |
| 74 | 60 | 1 | 76 mm | 2 000 | 15 000 |
| 100 | 40 | 1 | 76 mm | 3 000 | 25 000 |
| 100 | 70 | 1 | 76 mm | 2 000 | 12 000 |
| 100 | 150 | 1 | 76 mm | 1 000 | 6 000 |
|
Инчови размери: |
|||||
| 1,5"-38,1 | 1"-25,4 | 1 | 76 mm | 11 000 | 11 000 |
| 2"-50,8 | 1"-25,4 | 1 | 76 mm | 11 000 | 11 000 |
| 3"-76,2 | 1"-25,4 | 1 | 76 mm | 11 000 | 11 000 |
| 3"-76,2 | 2"-50,8 | 1 | 76 mm | 5 800 | 5 800 |
| 4"-101,6 | 3"-76,2 | 1 | 76 mm | 4 000 | 4 000 |
| 4"-101,6 | 6"-152,4 | 1 | 76 mm | 2 000 | 2 000 |
За допълнителна информация и въпроси моля пишете ни на e-mail: labels@kkmarketing.com